| Textil | Résistance aux UV | Résistance à l'eau | Résistance à la rupture | Résistance au feu | Degré d'occultation | Vikt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advantage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 390 g/m² |
| Alto FR | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 350 g/m² |
| Belize | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 300 g/m² |
| Cuba | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 260 g/m² |
| Dupione | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 320 g/m² |
| Evasions | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 270 g/m² |
| Fidji | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 225 g/m² |
| Flagship | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 255 g/m² |
| Furling | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 195 g/m² |
| Furling adhesive | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 250 g/m² |
| Kyoto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 550 g/m² |
| Linen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 275 g/m² |
| Mahe | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 180 g/m² |
| Natte | 280 g/m² | |||||
| Samoa | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 320 g/m² |
| Santorin | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 330 g/m² |
| Shelter | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 900 g/m² |
| Sling | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 470 g/m² |
| Sunbrella Marine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 315 g/m² |
| Sunbrella Plus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 320 g/m² |
| Sunguard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 500 g/m² |
| Sunworker Cristal | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 455 g/m² |
| Sunworker M1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 330 g/m² |
| Sunworker M2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 330 g/m² |
| Supreme | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 440 g/m² |
| Trinidad | 310 g/m² |











































